【产品概述】
CQB-F型氟塑料磁力驱动泵,采用磁力耦合传动,不存在动密封点,因此彻底杜绝了一般轴传动式离心泵轴封处跑、冒、滴、漏的现象。其过流部件采用氟塑料工业陶瓷制成,具有优异的耐腐性及密封性,不老化、无毒素分解等优点。传动功率3kW以下或小于DN50mm的为全氟塑料磁力驱动泵。
【产品特点】
CQB-F氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,CQB氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。

【产品用途】
不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂白剂、照相液、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、氢氧化纳、丙酮、四氧乙烷、海水、盐水等等。
【性能参数】
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 |
进口 | 出口 |
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 氟 塑 料
|
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 |
注:表中CQB32-25-125F----CQB100-80-160F都可配防爆电机。 |